| 1 mes de $784.00 sin intereses | Total $784.00 |
| 3 meses de $282.00 | Total $846.01 | |
| 6 meses de $146.77 | Total $880.67 |
| 3 meses de $283.07 | Total $849.23 | |
| 6 meses de $147.60 | Total $885.61 | |
| 9 meses de $103.27 | Total $929.51 | |
| 12 meses de $81.05 | Total $972.71 | |
| 18 meses de $58.20 | Total $1,047.66 | |
| 24 meses de $47.37 | Total $1,137.04 |
