| 1 mes de $1,078.00 sin intereses | Total $1,078.00 |
| 3 meses de $387.75 | Total $1,163.27 | |
| 6 meses de $201.82 | Total $1,210.92 |
| 3 meses de $389.23 | Total $1,167.69 | |
| 6 meses de $202.95 | Total $1,217.71 | |
| 9 meses de $142.00 | Total $1,278.08 | |
| 12 meses de $111.45 | Total $1,337.47 | |
| 18 meses de $80.02 | Total $1,440.53 | |
| 24 meses de $65.14 | Total $1,563.42 |
