| 1 mes de $1,421.00 sin intereses | Total $1,421.00 |
| 3 meses de $511.13 | Total $1,533.40 | |
| 6 meses de $266.03 | Total $1,596.21 |
| 3 meses de $513.07 | Total $1,539.23 | |
| 6 meses de $267.52 | Total $1,605.16 | |
| 9 meses de $187.19 | Total $1,684.74 | |
| 12 meses de $146.91 | Total $1,763.03 | |
| 18 meses de $105.49 | Total $1,898.88 | |
| 24 meses de $85.87 | Total $2,060.88 |
