| 1 mes de $2,254.00 sin intereses | Total $2,254.00 |
| 3 meses de $810.76 | Total $2,432.29 | |
| 6 meses de $421.98 | Total $2,531.92 |
| 3 meses de $813.84 | Total $2,441.53 | |
| 6 meses de $424.35 | Total $2,546.12 | |
| 9 meses de $296.92 | Total $2,672.34 | |
| 12 meses de $233.04 | Total $2,796.54 | |
| 18 meses de $167.33 | Total $3,012.02 | |
| 24 meses de $136.20 | Total $3,268.98 |
