| 1 mes de $7,154.00 sin intereses | Total $7,154.00 |
| 3 meses de $2,573.29 | Total $7,719.88 | |
| 6 meses de $1,339.34 | Total $8,036.09 |
| 3 meses de $2,583.07 | Total $7,749.21 | |
| 6 meses de $1,346.86 | Total $8,081.16 | |
| 9 meses de $942.42 | Total $8,481.78 | |
| 12 meses de $739.66 | Total $8,875.97 | |
| 18 meses de $531.10 | Total $9,559.89 | |
| 24 meses de $432.31 | Total $10,375.45 |
