| 1 mes de $2,401.00 sin intereses | Total $2,401.00 |
| 3 meses de $863.64 | Total $2,590.92 | |
| 6 meses de $449.50 | Total $2,697.04 |
| 3 meses de $866.92 | Total $2,600.76 | |
| 6 meses de $452.02 | Total $2,712.17 | |
| 9 meses de $316.29 | Total $2,846.63 | |
| 12 meses de $248.24 | Total $2,978.92 | |
| 18 meses de $178.24 | Total $3,208.46 | |
| 24 meses de $145.09 | Total $3,482.17 |
